🕐 2026-09-05 18:42 BJT 📊 总盈亏: ¥+545,925.29 🎯 胜率: 52.3% 📦 持仓: 23只 ✅ 平仓: 1010笔

总盈亏

¥+545,925.29

胜率

52.3%
528胜 / 482负

平均盈亏

+0.54%

当前持仓

23 只
市值 ¥2,297,737.04

📋 当前持仓

代码名称买入日买入价数量策略状态
600519 贵州茅台 2026-08-31 ¥1297.99 77 v4.2-AB 持有中
000858 五粮液 2026-08-31 ¥71.42 1400 v4.2-AB 持有中
300124 汇川技术 2026-08-31 ¥61.79 1618 v4.2-AB 持有中
002415 海康威视 2026-08-31 ¥35.64 2805 v4.2-AB 持有中
002230 科大讯飞 2026-08-31 ¥40.27 2483 v4.2-AB 持有中
600031 三一重工 2026-08-31 ¥19.99 5002 v4.2-AB 持有中
000333 美的集团 2026-08-31 ¥87.64 1141 v4.2-AB 持有中
000651 格力电器 2026-08-31 ¥38.93 2568 v4.2-AB 持有中
002371 北方华创 2026-08-31 ¥694.00 144 v4.2-AB 持有中
601633 长城汽车 2026-09-01 ¥15.22 6570 v4.2-AB 持有中

🕐 最近交易

代码名称买入日买入价卖出价盈亏%原因
601633 长城汽车 2026-09-04 ¥14.94 ¥- - -
002142 宁波银行 2026-09-04 ¥34.30 ¥- - -
000858 五粮液 2026-09-03 ¥70.69 ¥- - -
002594 比亚迪 2026-09-03 ¥87.58 ¥- - -
002230 科大讯飞 2026-09-03 ¥39.30 ¥- - -